QUIEN ES EL FAVORITO PARA GANAR EL PRÓXIMO MUNDIAL ??
|
| BRASIL | 20.2 % |
| MEXICO | 16.6 % |
| ESPAÑA | 13.5 % |
| ARGENTINA | 12.1 % |
| PARAGUAY | 7.4 % |
| CHILE | 6.9 % |
| ITALIA | 5.4 % |
| ALEMANIA | 4.2 % |
| URUGUAY | 3.3 % |
| PORTUGAL | 1.4 % |
| ARGELIA | 1.3 % |
| INGLATERRA | 1.2 % |
| HONDURAS | 1.1 % |
| FRANCIA | 0.9 % |
| HOLANDA | 0.9 % |
| CAMERUN | 0.5 % |
| EST. UNIDOS | 0.5 % |
| COSTA DE MARFIL | 0.4 % |
| NUEVA ZELANDA | 0.3 % |
| COREA DEL NORTE | 0.3 % |
| AUSTRALIA | 0.3 % |
| SUIZA | 0.2 % |
| SERBIA | 0.2 % |
| SUDAFRICA | 0.2 % |
| NIGERIA | 0.2 % |
| ESLOVAQUIA | 0.2 % |
| DINAMARCA | 0.1 % |
| GRECIA | 0.1 % |
| JAPON | 0.1 % |
| ESLOVENIA | 0.1 % |
| COREA DEL SUR | 0.1 % |
| GHANA | 0.1 % |
©2009-2010 - EstadisticasDeFutbol.NET Los datos de este sitio están bajo la siguiente licencia Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es Está permitido publicar información tomada de este sitio siempre y cuando se mencione clara y visiblemente la fuente. En caso de ser publicada en un sitio web, deberá incluirse un link a http://www.estadisticasdefutbol.net. De publicarse en medios gráficos, deberá quedar visible el siguiente texto: "Fuente: www.estadisticasdefutbol.net". En caso de hacer uso de la información de este sitio en medios radiales y/o televisivos, deberá mencionarse claramente que la fuente es www.estadisticasdefutbol.net. |